Acht Betriebe waren mit 11 Tieren in Traboch vertreten – Zwei Kalbinnen und eine Stiergruppe wurde vorgestellt. Gesamtsiegerin wurde MELODIE (HERMANN x JONAS) von Familie Kiegerl, Deutschlandsberg (gezüchtet von Karola und Thomas Wendler, Sankt Peter am Wimberg). Der Reservesieg ging an ZENZI (SALUS x ANTON) von Familie Hirzberger, Wenigzell. Bei den Stieren war SIMON (SALUS x MIRKO) von Familie Rosegger, Wenigzell; gezüchtet von Fam. Hirzberger vor FRANK (FABIAN x MORITZ) von Fam. Kaltenbrunner, Purgstall a.d.Erlauf siegreich.
Famillie Haingartner sponserte für die Verlosung Gutscheine für Bio-Murbodnerrindfleisch. Vielen Dank dafür!
| Murbodner Kalbinnen 1 | ||||||
| 2 | 150 | ELFRIEDE | 24.05.2017 | HENRY | Wendler Karola Renate und Thomas | Sankt Peter am Wimberg | 
| 4 | 151 | ERIKA | 02.04.2017 | HENRY | Wendler Karola Renate und Thomas | Sankt Peter am Wimberg | 
| 3 | 152 | STAUDE | 12.02.2017 | KOMET | Lanner Edith | Kammern im Liesingtal | 
| 1 | 153 | SALLY | 11.02.2017 | FABIAN | Kaltenbrunner Maria | Purgstall an der Erlauf | 
| Murbodner Kalbinnen 2 | ||||||
| 4 | 155 | STEFFI | 13.12.2016 | JONAS | Fs Alt Grottenhof | Graz | 
| 3 | 156 | JULI | 11.12.2016 | BONUS II | Lanner Edith | Kammern im Liesingtal | 
| 5 | 157 | LOTTE | 24.09.2016 | MILAN | Schutti Maria | Geistthal | 
| 1, GS | 158 | MELODIE | 07.04.2016 | HERMANN | Kiegerl Alois | Deutschlandsberg | 
| 2, GRS | 159 | ZENZI | 18.02.2016 | SALUS | Hirzberger Karin und Hannes | Wenigzell | 
| Murbodner Stiere | ||||||
| 2, GRS | 160 | FRANK | 29.01.2017 | FABIAN | Kaltenbrunner Maria | Purgstall an der Erlauf | 
| 1, GS | 163 | SIMON | 25.07.2016 | SALUS | Rossegger Gerhard | Wenigzell | 
 
								 
								





















